BetterPyc 380多功能真密度儀
產品介紹
BetterPyc 380 多功能真密度儀由丹東百特儀器有限公司研制,并配套電腦端操作軟件 EasyPyc,用于測試樣品的體積、密度、固含量及開孔率,具有多功能性、自動化程度高、操作便捷、速度快、精度高、重復性好等優點。只需操作真密度儀軟件,根據要求輸入樣品信息和測試條件,便可全自動測試樣品體積、密度、固含量或開孔率,并輸出全面的分析結果。
測試原理
BetterPyc 380 基于氣體置換法設計, 該方法目前已得到全球公認可用于測試 樣品體積或密度。采用氣體置換法,在 樣品倉中加入樣品,密封樣品倉后通入 分析氣體,測量出樣品倉壓力,然后開 啟擴展閥氣體擴散到擴展倉中,測量平 衡壓力,根據氣體定律得出樣品的真實體積,進而計算樣品密度、開孔率或固含量。
基本性能指標
名稱 | 規格 | |
尺寸 | 長×寬×高 | 345 mm×297 mm×221 mm |
樣品倉 | 體積 | 100 cm3 |
電源 | 電壓 | 100~240 VAC |
頻率 | 50/60 Hz | |
適配器 | 輸入:100-240 VAC;50/60 Hz 輸出:24 V;5.0 A ;120 W Max | |
傳感器 | 精度 | 優于0.1% |
樣品要求 | 狀態 | 固體、粉體、液體和漿料等 |
體積 | 0 ~ 100 cm3 | |
氣體供給 | 氣壓 | 0~22 psig(0~152 kPag) |
類型 | 99.995% 氮氣或氦氣 | |
進氣方式 | 流動、真空 | |
連接管 | Φ 4 m m | |
工作環境 | 溫度 | 15~50 ℃ |
濕度 | 20-80% | |
工作臺 | 100 cm×600 cm | |
分析結果 | 準確性 | 0.03% |
重復性 | 0.01% | |
分辨率 | 0.0001 g/cm3 | |
測試耗時 | 單次測量 | 小于3 分鐘 |
軟件 | 操作系統 | Windows 7 或以上 |
通信 | 接口 | USB |
應用領域
01 粉末冶金 | 標準 ASTM D923 | 07 塑料 | 標準 GB/T 1033.3;ISO 1183-3 |
02 涂層 | 標準 ASTM D6093 | 08 制藥 | 標準 USP 699;EP 2.9.23 |
03 水泥 | 標準 T/CCAS 012 | 09 土壤 | 標準 ASTM D5550 |
04 硬質泡沫 | 標準 GB/T 10799;ASTM D6226 | 10 礦石 | 標準 GB/T 24586 |
05 催化劑 | 標準 ASTM D6093 | 11 煅燒石油焦 | 標準 ASTM 2638 |
06 粉末涂料 | 標準 ASTM D5965 | 12 耐火材料 | 標準 GB/T 5071;ASTM C604 |
軟件 EasyPyc 特點
● 實時狀態動畫,隨時把控測試過程
● 多樣性報告單,數據可視化快速理解樣品信息
● 便捷校準,保證數據準確可靠